根据《关于组织开展2022年度普通本专科员工申请考试(考核)转专业工作的通知》要求,公司2022年度普通本专科员工申请转专业选拔工作已经结束,现将考核结果予以公示。
太阳成集团tyc33455cc普通本科员工转专业考核结果 |
序号 | 姓名 | 学号 | 现专业名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否通过 |
1 | 蒋萨漫 | 20201004141020 | 民族学 | 72 | 85 | 77.2 | 是 |
2 | 张副稳 | 202103044071 | 公共事业管理 | 70 | 85 | 76 | 是 |
3 | 汤友清 | 202103044076 | 公共事业管理 | 75 | 73 | 74.2 | 否 |
4 | 王可然 | 202106034028 | 社会工作 | 65 | 81.3 | 71.52 | 否 |
5 | 曹建花 | 20201004141019 | 民族学 | 70 | 72.3 | 70.92 | 否 |
6 | 方响州 | 202104024017 | 学前教育 | 46 | 66 | 53.87 | 否 |
7 | 马婷婷 | 20201004141029 | 民族学 | 40 | 65.67 | 50.27 | 否 |
公示期:2022年3月28日-3月30日19:00前,如有异议,请联系太阳成集团tyc33455cc教学秘书孙月园,地址:文科1号楼227办公室,联系电话:18599017330。
太阳成集团tyc33455cc
2022年3月28日